AIRE ACONDICIONADO PHILCO SPLIT 5,0 KW FRIO-CALOR PHS50HA4CN
Referencia 20327Aire acondicionado Philco, Split 5.0KW, frío/calor.
Hasta en 9 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 855.213 |
Visa
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
Mastercard
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
Maestro
Débito | $ 855.213 |
Mastercard Débito
Débito | $ 855.213 |
Cabal Débito
Débito | $ 855.213 |
Cabal
1 cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 86.284 | $ 1.035.406 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 855.213 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 285.071 | $ 855.213 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 142.536 | $ 855.213 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 95.024 | $ 855.213 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 84.687 | $ 1.016.250 |
American Express
1 Cuota | $ 855.213 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 855.213 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 855.213 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 855.213 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 855.213 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 855.213 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 855.213 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 855.213 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 339.234 | $ 1.017.703 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 110.322 | $ 1.103.225 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 855.213 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 855.213 |
Descripción
Marca |
PHILCO |
---|---|
Modelo |
PHS50H67N |
Color |
Sujeto a disponibilidad de stock |
Control Remoto |
Si |
Alto (cm) |
- Interior: 31.5 cm. - Exterior: 58.5 cm. |
Ancho (cm) |
- Interior: 96 cm. - Exterior: 81 cm. |
Profundidad (cm) |
- Interior: 23.5 cm. - Exterior: 28 cm. |
Peso (kg) |
- Interior: 14 kg. - Exterior: 43 kg. |
Garantía (meses) |
12 meses |
Modo |
frío/calor |
Refrigeración watts |
5.0Kw |
Refrigeración |
Ecológico R410a |
Eficiencia energética |
Clase A/B |
Filtro |
Lavable |
Funciones |
Sleep |
Timer |
Si |
Ficha técnica
- Ancho
- 96 cm
- Profundidad
- 23.5 cm
- Peso
- 14 kg
- Potencia
- 5000W
- Garantía
- 12 meses
- Eficiencia Energética Frío
- A
- Eficiencia Energética Calor
- B
- Alto
- 31.5 cm