PANEL DE VIDRIO LILIANA PIE/PARED HOT PANEL 600/1200W CPPV200
Referencia 11230· Termostato regulable que corta al alcanzar la temperatura seleccionada ahorrando energía.
· Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.
· Patas metálicas para ser utilizadas sobre el piso o soporte de fácil montaje en pared.
· Potencia: 600/1.200 watts.
Hasta en 6 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 90.908 |
Visa
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
Mastercard
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
Maestro
Débito | $ 90.908 |
Mastercard Débito
Débito | $ 90.908 |
Cabal Débito
Débito | $ 90.908 |
Cabal
1 cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTAS SIMPLES 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express
1 Cuota | $ 90.908 |
MODO
$ 90.908
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 90.908 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 90.908 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 90.908 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 90.908 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 90.908 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 36.212 | $ 108.635 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 18.939 | $ 113.635 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 13.454 | $ 134.544 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 12.045 | $ 144.544 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 11.039 | $ 154.544 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 90.908 |