HORNO DE PAN LILIANA FULL BREAD AAFP910
Referencia 102835Disfrutá de pan casero con el horno de pan Liliana Full Bread AAFP910. Con 12 programas automáticos, temporizador, y opciones de tostado, este electrodoméstico hace que preparar pan, mermeladas y masas sea fácil y delicioso.
Hasta en 6 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 349.999 |
Visa
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
Mastercard
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
Maestro
Débito | $ 349.999 |
Mastercard Débito
Débito | $ 349.999 |
Cabal Débito
Débito | $ 349.999 |
Cabal
1 cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTAS SIMPLES 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 58.333 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 349.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 116.666 | $ 349.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 45.286 | $ 407.574 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 35.312 | $ 423.744 |
American Express
1 Cuota | $ 349.999 |
MODO
$ 349.999
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 349.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 349.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 349.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 349.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 349.999 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 349.999 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 349.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 139.416 | $ 418.249 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 72.916 | $ 437.499 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 51.800 | $ 517.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 46.375 | $ 556.498 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 42.500 | $ 594.998 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 349.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 349.999 |
Descripción
El horno de pan Liliana Full Bread AAFP910 te permite disfrutar de pan recién horneado en casa cada día. Con 12 programas preestablecidos, podés controlar tiempos y temperaturas para obtener panes, tortas y hasta mermeladas de forma sencilla. Su temporizador programable hasta 15 horas te da la opción de dejar listo el pan para la mañana, mientras que las 4 intensidades de tostado permiten personalizar el nivel de dorado. Incluye un visor transparente para monitorear el proceso y múltiples accesorios, como un molde antiadherente, cuchara y taza medidora, pinza para amasadores y accesorio para baguettes. Con una potencia de 850W, mezcla, amasa, leuda y hornea en un solo dispositivo, ideal para quienes buscan practicidad y sabor en su cocina.
Ficha técnica
- Potencia
- 850 watts.