MONITOR SAMSUNG 22" LF22T350FH
Referencia 93760- Monitor LED de 22".
- Formato de pantalla Widescreen 16:9.
- Conexion HDMI.
- Brillo 250CD/M2.
- Resolucion 1920 x 1080.
- Radio de contraste 1000 a 1.
- Tiempo de respuesta 5 ms.
- Angulo de vision 178 (h) / 178 (v).
- Frecuencia vertical 60 Hz.
Hasta en 6 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 259.999 |
Visa
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
Mastercard
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
Maestro
Débito | $ 259.999 |
Mastercard Débito
Débito | $ 259.999 |
Cabal Débito
Débito | $ 259.999 |
Cabal
1 cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTAS SIMPLES 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 43.333 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 259.999 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 86.666 | $ 259.999 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 33.641 | $ 302.769 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 26.232 | $ 314.781 |
American Express
1 Cuota | $ 259.999 |
MODO
$ 259.999
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 259.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 259.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 259.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 259.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 259.999 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 259.999 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 259.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 103.566 | $ 310.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 54.166 | $ 324.999 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 38.480 | $ 384.799 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.450 | $ 413.398 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 31.571 | $ 441.998 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 259.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 259.999 |
Descripción
ALTO | 39.6 CM |
---|---|
PROFUNDIDAD | 23.2 CM |
ORIGEN | ARGENTINA |
COLOR | NEGRO |
FORMATO DE PANTALLA | WIDESCREEN 16:9 |
GARANTIA | 36 MESES |
CONEXION | HDMI |
CONTRASTE DINAMICO | NO |
PESO | 2.3 KG |
PRODUCTO | MONITOR |
MODELO | LF22T350FH |
BRILLO | 250 CD/M2 |
RESOLUCION | 1920 X 1080 PX |
RADIO DE CONTRASTE | 1000 A 1 |
TAMAñO | 22 PULGADAS |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
ANGULO DE VISION | 178 H / 178 V º |
FRECUENCIA HORZ. | 60 KHZ |
FRECUENCIA VERT. | 60 HZ |
CERTIFICADO SE | UL ARGENTINA 000019AR31882.1 |
Ficha técnica
- Ancho
- 49,8 cm.
- Profundidad
- 23,2 cm.
- Peso
- 2,3 Kg
- Origen
- Argentina
- Garantía
- 36 meses, oficial
- Tamaño de pantalla
- 22"
- Resolución
- 1920 x 1080 PX
- Definición
- Full HD
- Alto
- 39,6 cm.