TERMOTANQUE ECOTERMO 51 LTS LINEA EUROPEA CONEXION SUPERIOR GN
Referencia 80508- Abundante agua caliente.
- Máxima seguridad.
- Fácil instalación.
- Garantía: 3 Años
Hasta en 9 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 316.300 |
Visa
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
Mastercard
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
Maestro
Débito | $ 316.300 |
Mastercard Débito
Débito | $ 316.300 |
Cabal Débito
Débito | $ 316.300 |
Cabal
1 cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.912 | $ 382.944 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 52.717 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 316.300 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 105.433 | $ 316.300 |
9 SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.144 | $ 316.300 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 31.322 | $ 375.859 |
American Express
1 Cuota | $ 316.300 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 316.300 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 316.300 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 316.300 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 316.300 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 316.300 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 316.300 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 316.300 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 125.466 | $ 376.397 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 40.803 | $ 408.027 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 316.300 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 316.300 |
Descripción
Modelo | LE 51 C/Sup | |
Capacidad | 51 lts. | |
Conexión agua | Superior 3/4" BSP | |
Formato | Redondo | |
Ubicación | De colgar - opcional de apoyar | |
Dimensiones (en mm) | Diámtro: 430 - Altura: 780 | |
Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3" | |
Caudales de agua (*) | 8 lts/min. | |
Consumo | 4800 Kcal/h | |
Recuperación | 185 L/h | |
Uso adecuado | 1 Ducha - 3 Personas | |
Atributos | Piloto analizador de atmósfera (para gas natural) Accesorios para colgar Válvula de alivio |
Ficha técnica
- Díametro
- 430 mm
- Origen
- Argentina
- Garantía
- 3 Años
- Alto
- 780 mm
- Tipo de Conexión
- Gas Natural
- Conexión
- Superior
- Alta Recuperación
- No
- Tipo de Montaje
- Dual
- Kilocalorías
- Desde 3000 hasta 5000 KCA