LED NOBLEX 43 ANDROID DR43X7150
Referencia 122489El Smart TV Noblex 43" DR43X7150 te ofrece una experiencia visual impresionante con su pantalla Full HD y el sistema operativo Android, permitiéndote disfrutar de tus aplicaciones de streaming favoritas. Con un diseño moderno, es perfecto para cualquier espacio.
Hasta en 6 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 436.363 |
Visa
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
Mastercard
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
Maestro
Débito | $ 436.363 |
Mastercard Débito
Débito | $ 436.363 |
Cabal Débito
Débito | $ 436.363 |
Cabal
1 cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTAS SIMPLES 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 72.727 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 436.363 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 145.454 | $ 436.363 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 56.461 | $ 508.145 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 44.025 | $ 528.305 |
American Express
1 Cuota | $ 436.363 |
MODO
$ 436.363
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 436.363 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 436.363 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 436.363 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 436.363 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 436.363 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 436.363 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 436.363 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 173.818 | $ 521.454 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 90.909 | $ 545.454 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 64.582 | $ 645.817 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 57.818 | $ 693.817 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 52.987 | $ 741.817 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 436.363 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 436.363 |
Descripción
Ficha técnica
- Profundidad
- 18,9
- Garantía
- 12 meses
- Tamaño de pantalla
- 43''
- Resolución
- Full HD
- Wi Fi
- Si
- HDMI
- 2
- Sistema Operativo
- Android
- Alto
- 60,3