TURBO CIRCULADOR 20" PHILCO VTP2021N
Referencia 113013-TURBOCIRCULADOR DE 20",
-50 W DE POTENCIA,
-3 VELOCIDADES,
-CABEZAL INCLINABLE,
-MOTOR 100% COBRE
Hasta en 6 cuotas sin interés
Visa Débito
Débito | $ 90.908 |
Visa
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
Mastercard
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
Maestro
Débito | $ 90.908 |
Mastercard Débito
Débito | $ 90.908 |
Cabal Débito
Débito | $ 90.908 |
Cabal
1 cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTAS SIMPLES 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTAS SIMPLES 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
6 SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 15.151 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 90.908 |
3 SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.303 | $ 90.908 |
CUOTA SIMPLE 9 9 cuotas de $ 11.762 | $ 105.862 |
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $ 9.172 | $ 110.062 |
American Express
1 Cuota | $ 90.908 |
MODO
$ 90.908
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 90.908 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 90.908 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 90.908 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 90.908 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 90.908 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 36.212 | $ 108.635 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 18.939 | $ 113.635 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 13.454 | $ 134.544 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 12.045 | $ 144.544 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 11.039 | $ 154.544 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 90.908 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 90.908 |
Descripción
Características del producto
Es turbo: Sí
Cantidad de velocidades: 3
Potencia: 50 W
Incluye control remoto: No
Características generales
Marca | Philco |
---|---|
Línea | VTP2021N |
Modelo | VTP2021N |
Voltaje | 220V |
Dimensiones
Diámetro | 20 " |
---|
Iluminación
Con luz | No |
---|
Funciones
Con función turbo | Sí |
---|
Otros
Eficiencia energética | b |
---|
Especificaciones
Tipo de ventilador | De pared |
---|---|
Potencia | 50 W |
Cantidad de velocidades | 3 |
Incluye control remoto | No |
Características de la estructura
Material de las aspas | Plástico |
---|---|
Cantidad de aspas | 5 |
Material de la rejilla | Plástico |
Con aspas reversibles |
Ficha técnica
- Potencia
- 50 Watts
- Garantía
- 12 meses, Oficial
- Velocidades
- 3